| Amable | Lenteja roja |
| Calificación | 1 |
| Porcentaje de grano completo | Mayor o igual a 95(%) |
| Contenido de grasa cruda | Mayor o igual a 20,0(%) |
| Contenido de proteína cruda | Mayor o igual a 40,0(%) |
| Usar | alimento |
| Mezcla | Menor o igual a 1.0(%) |
| Humedad | Menor o igual a 13.0(%) |
| Sabor | Normal |
| Origen | Área de Dongbei |
| Marca | Yihua |
| Almacenamiento | Temperatura normal |
Etiqueta: lentejas rojas para la salud, fabricantes de lentejas rojas de China para la salud, proveedores, fábrica









